Schedule
Our gym's class time table
Time | monday | tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | Cardio Floyd Miles | DEAD LIFT David Klimov | CROSS FIT Floyd Miles | RUNNING Floyd Miles | CYCLING Floyd Miles | RUNNING Chris Wilson | CROSS FIT Leo Carter |
8:00 AM | DEAD LIFT Leo Carter | CARDIO Floyd Miles | CYCLING Floyd Miles | CYCLING David Klimov | RUNNING David Klimov | CROSS FIT Floyd Miles | RUNNING Floyd Miles |
9:00 AM | DEAD LIFT Floyd Miles | Cardio Leo Carter | RUNNING David Klimov | Cardio Floyd Miles | DEAD LIFT Chris Wilson | Cardio Floyd Miles | RUNNING Floyd Miles |
10:00 AM | Cardio Floyd Miles | CROSS FIT Floyd Miles | DEAD LIFT Chris Wilson | Cardio Leo Carter | CROSS FIT Floyd Miles | DEAD LIFT Floyd Miles | RUNNING Floyd Miles |
11:00 AM | Cardio Floyd Miles | DEAD LIFT David Klimov | CROSS FIT Chris Wilson | Cardio Floyd Miles | CROSS FIT Leo Carter | Cardio Chris Wilson | RUNNING Leo Carter |
12:00 AM | DEAD LIFT David Klimov | Cardio Leo Carter | RUNNING Floyd Miles | DEAD LIFT Floyd Miles | CYCLING Floyd Miles | DEAD LIFT Floyd Miles | Cardio Floyd Miles |
Join FitFye and Commit to Your Fitness goal
